تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 1+1 | 56 | 61 | 327,000 $ | 404,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 86 | 113 | 496,000 $ | 685,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 1+1 | 56 | 61 | 327,000 $ | 404,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 86 | 113 | 496,000 $ | 685,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية