تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | شقق | 1+1 | 73 | 73 | 105,000 $ | 105,000 $ | 
| 17/07/2023 | شقق | 3+1 | 177 | 177 | 325,000 $ | 325,000 $ | 
| 17/07/2023 | شقق | 4+1 | 233 | 233 | 355,000 $ | 355,000 $ | 




















| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | شقق | 1+1 | 73 | 73 | 105,000 $ | 105,000 $ | 
| 17/07/2023 | شقق | 3+1 | 177 | 177 | 325,000 $ | 325,000 $ | 
| 17/07/2023 | شقق | 4+1 | 233 | 233 | 355,000 $ | 355,000 $ | 
اهلا بك في شركة العمران العقارية