تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | شقق | 1+1 | 88 | 91 | 240,000 $ | 265,000 $ |
03/07/2023 | شقق | 2+1 | 105 | 185 | 280,000 $ | 490,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | شقق | 1+1 | 88 | 91 | 240,000 $ | 265,000 $ |
03/07/2023 | شقق | 2+1 | 105 | 185 | 280,000 $ | 490,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية