تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2023 | شقق | 2+1 | 115 | 120 | 245,000 $ | 345,000 $ |
24/06/2023 | شقق | 3+1 | 145 | 145 | 295,000 $ | 392,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2023 | شقق | 2+1 | 115 | 120 | 245,000 $ | 345,000 $ |
24/06/2023 | شقق | 3+1 | 145 | 145 | 295,000 $ | 392,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية