تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2023 | شقق | 2+1 | 100 | 100 | 116,000 $ | 116,000 $ |
16/06/2023 | شقق | 3+1 | 100 | 120 | 122,000 $ | 142,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2023 | شقق | 2+1 | 100 | 100 | 116,000 $ | 116,000 $ |
16/06/2023 | شقق | 3+1 | 100 | 120 | 122,000 $ | 142,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية