تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 1+1 | 93 | 151 | 240,000 $ | 500,000 $ |
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 131 | 179 | 391,000 $ | 830,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 1+1 | 93 | 151 | 240,000 $ | 500,000 $ |
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 131 | 179 | 391,000 $ | 830,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية