تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 136 | 136 | 287,000 $ | 396,000 $ |
06/07/2023 | شقق | 3+1 | 181 | 181 | 384,000 $ | 489,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 136 | 136 | 287,000 $ | 396,000 $ |
06/07/2023 | شقق | 3+1 | 181 | 181 | 384,000 $ | 489,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية