تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | فلل | 3+1 | 200 | 200 | 1,418,000 $ | 1,418,000 $ |
| 05/07/2023 | فلل | 4+1 | 257 | 257 | 1,270,000 $ | 1,366,000 $ |
| 05/07/2023 | فلل | 5+1 | 278 | 307 | 1,377,000 $ | 1,807,000 $ |





| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | فلل | 3+1 | 200 | 200 | 1,418,000 $ | 1,418,000 $ |
| 05/07/2023 | فلل | 4+1 | 257 | 257 | 1,270,000 $ | 1,366,000 $ |
| 05/07/2023 | فلل | 5+1 | 278 | 307 | 1,377,000 $ | 1,807,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية