تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2023 | شقق | 2+1 | 81 | 100 | 196,700 $ | 277,300 $ |
07/07/2023 | شقق | 3+1 | 115 | 159 | 284,200 $ | 531,400 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2023 | شقق | 2+1 | 81 | 100 | 196,700 $ | 277,300 $ |
07/07/2023 | شقق | 3+1 | 115 | 159 | 284,200 $ | 531,400 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية