تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2023 | شقق | 3+1 | 120 | 329 | 527,289 $ | 1,236,159 $ |
19/07/2023 | شقق | 4+1 | 235 | 404 | 1,075,930 $ | 1,485,321 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2023 | شقق | 3+1 | 120 | 329 | 527,289 $ | 1,236,159 $ |
19/07/2023 | شقق | 4+1 | 235 | 404 | 1,075,930 $ | 1,485,321 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية