تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2023 | شقق | 2+1 | 129 | 251 | 331,028 $ | 566,006 $ | 
| 15/07/2023 | شقق | 3+1 | 172 | 213 | 438,407 $ | 560,957 $ | 
| 15/07/2023 | شقق | 4+1 | 290 | 290 | 796,697 $ | 842,450 $ | 














| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2023 | شقق | 2+1 | 129 | 251 | 331,028 $ | 566,006 $ | 
| 15/07/2023 | شقق | 3+1 | 172 | 213 | 438,407 $ | 560,957 $ | 
| 15/07/2023 | شقق | 4+1 | 290 | 290 | 796,697 $ | 842,450 $ | 
اهلا بك في شركة العمران العقارية