تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 90 | 120 | 275,000 $ | 310,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 125 | 180 | 387,000 $ | 477,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 90 | 120 | 275,000 $ | 310,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 125 | 180 | 387,000 $ | 477,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية