تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 85 | 110 | 266,000 $ | 343,280 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 125 | 130 | 332,770 $ | 420,340 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 85 | 110 | 266,000 $ | 343,280 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 125 | 130 | 332,770 $ | 420,340 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية