تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | فلل | 5+1 | 352 | 352 | 955,076 $ | 1,138,998 $ |
05/07/2023 | فلل | 6+2 | 426 | 426 | 1,063,918 $ | 1,247,621 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | فلل | 5+1 | 352 | 352 | 955,076 $ | 1,138,998 $ |
05/07/2023 | فلل | 6+2 | 426 | 426 | 1,063,918 $ | 1,247,621 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية