تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | شقق | 1+1 | 81 | 82 | 307,000 $ | 335,000 $ |
05/07/2023 | شقق | 2+1 | 105 | 143 | 419,000 $ | 595,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | شقق | 1+1 | 81 | 82 | 307,000 $ | 335,000 $ |
05/07/2023 | شقق | 2+1 | 105 | 143 | 419,000 $ | 595,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية