تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | شقق | 1+1 | 109 | 136 | 507,433 $ | 644,584 $ |
05/07/2023 | شقق | 3+1 | 200 | 234 | 923,4 57 $ | 1,157,179 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | شقق | 1+1 | 109 | 136 | 507,433 $ | 644,584 $ |
05/07/2023 | شقق | 3+1 | 200 | 234 | 923,4 57 $ | 1,157,179 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية