تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 1+1 | 55 | 171 | 277,000 $ | 991,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 109 | 272 | 559,000 $ | 1,623,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 1+1 | 55 | 171 | 277,000 $ | 991,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 109 | 272 | 559,000 $ | 1,623,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية