تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 1+1 | 57 | 70 | 365,000 $ | 480,000 $ |
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 111 | 111 | 620,000 $ | 620,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 1+1 | 57 | 70 | 365,000 $ | 480,000 $ |
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 111 | 111 | 620,000 $ | 620,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية