تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2023 | شقق | 2+1 | 137 | 142 | 501,500 $ | 536,900 $ |
04/07/2023 | شقق | 3+1 | 166 | 170 | 551,650 $ | 595,900 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2023 | شقق | 2+1 | 137 | 142 | 501,500 $ | 536,900 $ |
04/07/2023 | شقق | 3+1 | 166 | 170 | 551,650 $ | 595,900 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية