تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | شقق | 3+1 | 186 | 186 | 614,976 $ | 614,976 $ |
| 19/06/2023 | شقق | 4+1 | 232 | 232 | 661,115 $ | 720,605 $ |
| 19/06/2023 | فلل | 5+1 | 460 | 554 | 1,649,255 $ | 1,958,560 $ |



























| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | شقق | 3+1 | 186 | 186 | 614,976 $ | 614,976 $ |
| 19/06/2023 | شقق | 4+1 | 232 | 232 | 661,115 $ | 720,605 $ |
| 19/06/2023 | فلل | 5+1 | 460 | 554 | 1,649,255 $ | 1,958,560 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية