تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | شقق | 2+1 | 115 | 130 | 340,191 $ | 425,132 $ |
| 03/07/2023 | شقق | 3+1 | 157 | 177 | 461,422 $ | 554,937 $ |
| 03/07/2023 | شقق | 4+1 | 165 | 165 | 484,746 $ | 484,746 $ |










| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | شقق | 2+1 | 115 | 130 | 340,191 $ | 425,132 $ |
| 03/07/2023 | شقق | 3+1 | 157 | 177 | 461,422 $ | 554,937 $ |
| 03/07/2023 | شقق | 4+1 | 165 | 165 | 484,746 $ | 484,746 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية