تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2023 | شقق | 3+1 | 170 | 170 | 581,363 $ | 760,853 $ |
16/06/2023 | شقق | 4+1 | 211 | 211 | 724,288 $ | 943,259 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2023 | شقق | 3+1 | 170 | 170 | 581,363 $ | 760,853 $ |
16/06/2023 | شقق | 4+1 | 211 | 211 | 724,288 $ | 943,259 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية