تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2023 | شقق | 2+1 | 135 | 290 | 244,000 $ | 807,000 $ |
18/07/2023 | شقق | 3+1 | 150 | 290 | 325,600 $ | 807,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2023 | شقق | 2+1 | 135 | 290 | 244,000 $ | 807,000 $ |
18/07/2023 | شقق | 3+1 | 150 | 290 | 325,600 $ | 807,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية