تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | شقق | 4+1 | 250 | 260 | 690,000 $ | 910,000 $ |
05/07/2023 | شقق | 5.5+2 | 380 | 397 | 920,000 $ | 950,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | شقق | 4+1 | 250 | 260 | 690,000 $ | 910,000 $ |
05/07/2023 | شقق | 5.5+2 | 380 | 397 | 920,000 $ | 950,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية