تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2023 | شقق | 2+1 | 120 | 120 | 420,000 $ | 420,000 $ |
07/07/2023 | شقق | 3+1 | 125 | 125 | 410,000 $ | 500,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2023 | شقق | 2+1 | 120 | 120 | 420,000 $ | 420,000 $ |
07/07/2023 | شقق | 3+1 | 125 | 125 | 410,000 $ | 500,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية