تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 1+1 | 72 | 98 | 141,624 $ | 192,822 $ |
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 98 | 98 | 192,822 $ | 192,822 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 1+1 | 72 | 98 | 141,624 $ | 192,822 $ |
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 98 | 98 | 192,822 $ | 192,822 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية