تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 1+1 | 76 | 106 | 114,594 $ | 159,829 $ |
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 103 | 153 | 155,305 $ | 230,696 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 1+1 | 76 | 106 | 114,594 $ | 159,829 $ |
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 103 | 153 | 155,305 $ | 230,696 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية