تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | شقق | 2+1 | 130 | 130 | 575,000 $ | 635,000 $ |
| 07/07/2023 | شقق | 3+1 | 163 | 163 | 715,000 $ | 775,000 $ |
| 07/07/2023 | شقق | 4+1 | 191 | 191 | 795,000 $ | 875,000 $ |













| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | شقق | 2+1 | 130 | 130 | 575,000 $ | 635,000 $ |
| 07/07/2023 | شقق | 3+1 | 163 | 163 | 715,000 $ | 775,000 $ |
| 07/07/2023 | شقق | 4+1 | 191 | 191 | 795,000 $ | 875,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية