تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | فلل | 7+2 | 545 | 660 | 1,565,000 $ | 2,130,000 $ |
05/07/2023 | فلل | 7+2 | 545 | 660 | 1,565,000 $ | 2,130,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | فلل | 7+2 | 545 | 660 | 1,565,000 $ | 2,130,000 $ |
05/07/2023 | فلل | 7+2 | 545 | 660 | 1,565,000 $ | 2,130,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية