تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 1+1 | 95 | 115 | 290,501 $ | 351,659 $ |
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 136 | 149 | 415,874 $ | 455,627 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 1+1 | 95 | 115 | 290,501 $ | 351,659 $ |
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 136 | 149 | 415,874 $ | 455,627 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية