تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 136 | 138 | 391,000 $ | 463,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 149 | 162 | 431,078 $ | 539,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 136 | 138 | 391,000 $ | 463,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 149 | 162 | 431,078 $ | 539,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية