تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | شقق | 1+1 | 86 | 106 | 520,000 $ | 700,000 $ |
| 17/07/2023 | شقق | 2+1 | 99 | 115 | 552,000 $ | 632,000 $ |
| 17/07/2023 | شقق | 4+1 | 196 | 230 | 950,000 $ | 1,180,000 $ |



















| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | شقق | 1+1 | 86 | 106 | 520,000 $ | 700,000 $ |
| 17/07/2023 | شقق | 2+1 | 99 | 115 | 552,000 $ | 632,000 $ |
| 17/07/2023 | شقق | 4+1 | 196 | 230 | 950,000 $ | 1,180,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية