تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2023 | شقق | 3+1 | 204 | 227 | 1,950,000 $ | 2,100,000 $ |
20/07/2023 | شقق | 4+1 | 246 | 272 | 2,250,000 $ | 2,960,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2023 | شقق | 3+1 | 204 | 227 | 1,950,000 $ | 2,100,000 $ |
20/07/2023 | شقق | 4+1 | 246 | 272 | 2,250,000 $ | 2,960,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية