تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 143 | 143 | 300,000 $ | 370,000 $ |
06/07/2023 | شقق | 5+2 | 310 | 310 | 535,000 $ | 535,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 143 | 143 | 300,000 $ | 370,000 $ |
06/07/2023 | شقق | 5+2 | 310 | 310 | 535,000 $ | 535,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية