تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 164 | 169 | 430,000 $ | 470,000 $ |
06/07/2023 | شقق | 3+1 | 206 | 210 | 495,000 $ | 680,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 164 | 169 | 430,000 $ | 470,000 $ |
06/07/2023 | شقق | 3+1 | 206 | 210 | 495,000 $ | 680,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية