تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 108 | 108 | 515,000 $ | 535,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 170 | 170 | 650,000 $ | 650,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 108 | 108 | 515,000 $ | 535,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 170 | 170 | 650,000 $ | 650,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية