تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2023 | فلل | 7+1 | 842 | 842 | 1,982,200 $ | 2,161,500 $ |
04/07/2023 | فلل | 6+1 | 769 | 800 | 1,982,200 $ | 2,161,500 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2023 | فلل | 7+1 | 842 | 842 | 1,982,200 $ | 2,161,500 $ |
04/07/2023 | فلل | 6+1 | 769 | 800 | 1,982,200 $ | 2,161,500 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية