تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2023 | شقق | 2+1 | 92 | 110 | 296,800 $ | 451,200 $ |
15/07/2023 | شقق | 3+1 | 164 | 164 | 581,800 $ | 641,100 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2023 | شقق | 2+1 | 92 | 110 | 296,800 $ | 451,200 $ |
15/07/2023 | شقق | 3+1 | 164 | 164 | 581,800 $ | 641,100 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية