تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | شقق | 3+1 | 172 | 172 | 377,128$ | 401,017$ |
03/07/2023 | شقق | 4+1 | 203 | 214 | 375,019 $ | 602,024 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | شقق | 3+1 | 172 | 172 | 377,128$ | 401,017$ |
03/07/2023 | شقق | 4+1 | 203 | 214 | 375,019 $ | 602,024 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية