تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | شقق | 2+1 | 125 | 133 | 598,841 $ | 695,608 $ |
05/07/2023 | شقق | 3+1 | 156 | 156 | 884,731 $ | 884,731 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | شقق | 2+1 | 125 | 133 | 598,841 $ | 695,608 $ |
05/07/2023 | شقق | 3+1 | 156 | 156 | 884,731 $ | 884,731 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية