تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2023 | فلل | 6+1 | 541 | 541 | 7,000,000 $ | 7,000,000 $ |
20/07/2023 | شقق | 3.5+1 | 242 | 242 | 2,000,000 $ | 2,000,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2023 | فلل | 6+1 | 541 | 541 | 7,000,000 $ | 7,000,000 $ |
20/07/2023 | شقق | 3.5+1 | 242 | 242 | 2,000,000 $ | 2,000,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية