تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | شقق | 1+1 | 67 | 77 | 245,000 $ | 312,300 $ |
| 07/07/2023 | شقق | 2+1 | 111 | 173 | 411,900 $ | 599,900 $ |
| 07/07/2023 | شقق | 3+1 | 197 | 231 | 681,500 $ | 801,200 $ |
























| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | شقق | 1+1 | 67 | 77 | 245,000 $ | 312,300 $ |
| 07/07/2023 | شقق | 2+1 | 111 | 173 | 411,900 $ | 599,900 $ |
| 07/07/2023 | شقق | 3+1 | 197 | 231 | 681,500 $ | 801,200 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية