تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2023 | فلل | 5+1 | 235 | 235 | 950,000 $ | 1,170,000 $ |
21/06/2023 | فلل | 5+1 | 327 | 327 | 1,170,000 $ | 1,300,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2023 | فلل | 5+1 | 235 | 235 | 950,000 $ | 1,170,000 $ |
21/06/2023 | فلل | 5+1 | 327 | 327 | 1,170,000 $ | 1,300,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية