تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 1+1 | 86 | 88 | 599,000 $ | 715,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 97 | 111 | 640,000 $ | 952,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 1+1 | 86 | 88 | 599,000 $ | 715,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 97 | 111 | 640,000 $ | 952,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية