تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2023 | شقق | 1+1 | 81 | 110 | 516,000 $ | 705,000 $ |
18/07/2023 | محلات | 2+1 | 126 | 131 | 748,000 $ | 784,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2023 | شقق | 1+1 | 81 | 110 | 516,000 $ | 705,000 $ |
18/07/2023 | محلات | 2+1 | 126 | 131 | 748,000 $ | 784,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية