تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | شقق | 1+1 | 77 | 90 | 128,689 $ | 151,000 $ |
| 05/07/2023 | شقق | 2+1 | 108 | 116 | 179,417 $ | 192,233 $ |
| 05/07/2023 | شقق | 3+1 | 134 | 135 | 221,990 $ | 223,000 $ |



















| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | شقق | 1+1 | 77 | 90 | 128,689 $ | 151,000 $ |
| 05/07/2023 | شقق | 2+1 | 108 | 116 | 179,417 $ | 192,233 $ |
| 05/07/2023 | شقق | 3+1 | 134 | 135 | 221,990 $ | 223,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية