مشروع ıraltunoK aylA
يقع مشروع ıraltunoK aylA في منطقة unrubnityeZ ضمن القسم الأوروبي من اسطنبول. بني المشروع على أرض تبلغ مساحتها 00081 متر مربع، وهو مكون من 9 أبنية، بحيث يبلغ عدد الشقق الإجمالي فيه 764 عقار، وتتواجد فيه حالياً خيارات من العقارات تبدأ من 2+1 وحتى 4+1 ، وبحيث تبدأ المساحات من 19 م2 حتى 291 م2.
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر إلى |
04/07/2023 | شقق | 3+1 | 162 | 162 | 939,319 $ | 939,319 $ |
04/07/2023 | شقق | 4+1 | 195 | 213 | 1,025,475 $ | 1,268,512 $ |
04/07/2023 | شقق | 5+1 | 236 | 263 | 1,221,454 $ | 1,324,886 $ |
04/07/2023 | شقق | 6+1 | 323 | 323 | 1,667,646 $ | 1,667,646 $ |
04/07/2023 | شقق | 7+1 | 258 | 289 | 1,329,700 $ | 1,665,250 $ |































الشركة الإنشائية: BOSS4 Gayrimenkul | حالة المشروع: قيد الإنشاء |
تاريخ التسليم: 01-05-2025 | الطابو : ارتفاق |
عدد الأبنية : 9 | عدد شقق المشروع : 467 |
مساحة المشروع/م2: 18000 م² | نسبة اكتمال المشروع: %30 |
حسم الدفع النقدي: %15 | نوع الضمان: ضمانة الشركة الإنشائية |
مناسب للجنسية التركية: لا |
مميزات المشروع
مساحات خضراء ✔ | إطلالة المدينة ✔ |
مسارات للمشي ✔ | حراسة 24 ساعة ✔ |
مصاعد ✔ | حمام تركي ✔ |
مطاعم ✔ | ساونا ✔ |
مقاهي ✔ | صالة لياقة بدنية ✔ |
ملعب أطفال ✔ | غرفة بخار ✔ |
ملعب كرة سلة ✔ | غرفة مساج ✔ |
ملعب كرة قدم ✔ | قسم استقبال ✔ |
موقف سيارات مغلق ✔ | مجالس خارجية ✔ |
موقف سيارات مفتوح ✔ | محلات تجارية ✔ |
مسابح مغلقة ✔ | مراقبة بالكاميرات ✔ |

