تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 102 | 102 | 295,000 $ | 350,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 144 | 144 | 425,000 $ | 495,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 102 | 102 | 295,000 $ | 350,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 144 | 144 | 425,000 $ | 495,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية