تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2023 | شقق | 1+1 | 75 | 103 | 314,000 $ | 366,000 $ |
19/07/2023 | شقق | 2+1 | 100 | 100 | 422,000 $ | 422,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2023 | شقق | 1+1 | 75 | 103 | 314,000 $ | 366,000 $ |
19/07/2023 | شقق | 2+1 | 100 | 100 | 422,000 $ | 422,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية