تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | شقق | 2+1 | 87 | 93 | 313,600 $ | 348,400 $ |
| 19/07/2023 | شقق | 2+1 | 122 | 130 | 447,300 $ | 485,100 $ |
| 19/07/2023 | شقق | 3+1 | 178 | 184 | 641,200 $ | 690,000 $ |






















| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | شقق | 2+1 | 87 | 93 | 313,600 $ | 348,400 $ |
| 19/07/2023 | شقق | 2+1 | 122 | 130 | 447,300 $ | 485,100 $ |
| 19/07/2023 | شقق | 3+1 | 178 | 184 | 641,200 $ | 690,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية